姓氏 起名要求 单名 双名且
性别 男   出生时间  年  月  日  時  分
     宝宝起名向导>>
姓氏 名字
性别 男   出生时间  年  月  日  時  分
     姓名评分向导>>

    目录

  1. 百家姓
  2. 最新姓氏排名(2009年)
  3. 更多中华姓氏

百家姓

  《百家姓》是一本广为流传的关于中文姓氏的书,“赵钱孙李、周吴郑王”,许多华人都对这四字谣都无比的熟悉,即使一个目不识丁的人也听说过百家姓。此书具体写于何时?作者是谁?至今依然是一个谜。自公元十世纪北宋起,此书在中国广为流传。南宋诗人陆游(公元1125-1210年)最早在《秋日小雨》一诗中提到百家姓。明清代有学者研究认为,《百家姓》早在宋朝以前就存在,在北宋初期由一位吴越不知名的学者将其编辑成册,从此流传。
  《百家姓》起初只收集了姓氏411个,后增补到504个(爱名网-宝宝起名按:将百家姓翻来覆去数了若干遍,都只有503个姓。但网上资料普遍认为是504个。计算方法不同?有待澄清),其中单姓444个,复姓60个。
  《百家姓》的次序不是依各姓氏人口实际排列,而是因为读来顺口,易学好记。宋朝的皇氏姓‘赵’,五代十国时期吴越国的国王姓‘钱’,宋朝的一位学者相信‘孙’是宋朝皇族妻妾的姓氏, ‘李’是南唐的统治者--李后主的姓氏。这就是《百家姓》的开场白--“赵钱孙李”次序的由来。
  《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。《百家姓》不仅只在汉族中广为流传,其译本也在与汉族有着友好往来的少数民族中传播,如:《蒙古字目百家姓》,《女真字目百家姓》。由此可见百家姓的深远影响程度。

  以下是《百家姓》全文,点击各姓能看到更具体的姓氏起源、排行、名人等。

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
羿      
      
      
    宿怀  
      
      
  寿    
      
      
  广    
      
      
    万俟司马  上官欧阳
夏侯诸葛  闻人东方  赫连皇甫  尉迟公羊
澹台公冶  宗政濮阳  淳于单于  太叔申屠
公孙仲孙  轩辕令狐  钟离宇文  长孙慕容
鲜于闾丘  司徒司空  亓官司寇  子车
颛孙端木  巫马公西  漆雕乐正  壤驷公良
拓拔夹谷  宰父谷粱    
段干百里  东郭南门  呼延归海  羊舌微生
    梁丘左丘  东门西门
  南宫    
第五  百家姓终

最新姓氏排名

  2009年公安部公布了我国百家姓的最新排名,王、李、张分列前三位,其总人口数就已达2.7亿,接近美国总人口数。排在前10名的还有刘、陈、杨、黄、赵、吴、周。根据公安部治安管理局直接对全国户籍人口的统计分析,王姓目前仍是我国的第一姓,有9288.1万人,约占全国人口总数的7.25%。也就是说每13个人中就有一个人姓王,相当于四川省的总人口,比德国的总人口还高1000万人。

  此次排名是直接依托公安部的全国公民身份信息系统,而不像以往是在全国抽取 50多万人进行抽样调查,然后根据调查结果确定排名顺序。因此这次最新排名是有史以来最准确的一次,这对了解姓氏的分布与人口迁徙过程都有着重要意义。

  以下是国内人数最多的前300位姓氏最新排名及排名变动。

姓氏 最新排名 国内人数 2007年排名 排名变动 百家姓排名
1 9200万 1 - 8
2 9000万 2 - 4
3 8500万 3 - 24
4 6700万 4 - 252
5 5800万 5 - 10
6 4000万 6 - 16
7 3100万 7 - 96
8 2600万 12 +4 3
9 2500万 10 +1 5
10 2400万 9 -1 6
11 1900万 11 - 150
12 1800万 8 -4 1
13 1500万 14 +1 17
14 1500万 13 -1 52
15 1400万 15 - 158
16 1400万 16 - 144
17 1300万 19 +2 147
18 1300万 17 -1 21
19 1200万 18 -1 153
20 1100万 22 +2 128
21 1100万 21 - 7
22 1000万 20 -2 75
23 900万 24 +1 118
24 900万 23 -1 34
25 780万 25 - 64
26 760万 27 +1 15
27 730万 30 +3 26
28 730万 26 -2 20
29 730万 29 - 180
30 730万 - - 99
31 700万 28 -3 9
32 680万 32 - 385
33 660万 44 +11 193
34 650万 40 +6 155
35 640万 31 -4 47
36 620万 37 +1 43
37 620万 36 -1 59
38 600万 38 - 82
39 590万 35 -4 127
40 580万 41 +1 90
41 580万 45 +4 42
42 580万 43 +1 257
43 570万 47 +4 22
44 570万 46 +2 30
45 540万 39 -6 13
46 520万 34 -12 156
47 520万 42 -5 129
48 470万 48 - 177
49 470万 50 +1 14
50 460万 53 +3 32
51 460万 59 +8 46
52 450万 74 +22 141
53 450万 66 +13 84
54 440万 55 +1 149
55 440万 52 -3 167
56 430万 58 +2 104
57 430万 96 +39 116
58 420万 54 -4 189
59 420万 49 -10 58
60 420万 57 -3 198
61 420万 62 +1 342
62 410万 51 -11 101
63 410万 67 +4 56
64 380万 60 -4 29
65 380万 73 +8 151
66 370万 64 -2 154
67 370万 56 -11 293
68 370万 65 -3 50
69 370万 63 -6 137
70 360万 69 -1 35
71 360万 61 -10 188
72 360万 71 -1 121
73 330万 70 -3 94
74 320万 72 -2 18
75 310万 - - 327
76 310万 76 - 68
77 300万 80 +3 230
78 300万 79 +1 69
79 280万 68 -11 267
80 280万 81 +1 256
81 270万 78 -3 218
82 270万 88 +6 77
83 270万 98 +15 25
84 270万 90 +6 102
85 250万 82 -3 63
86 250万 87 +1 106
87 240万 - - 80
88 240万 91 +3 162
89 230万 86 -3 93
90 230万 - - 276
91 220万 95 +4 250
92 220万 - - 88
93 220万 85 -8 70
94 220万 93 -1 27
95 220万 75 -20 100
96 220万 92 -4 2
97 210万 - - 23
98 200万 - - 310
99 200万 - - 184
100 200万 89 -11 192
101 200万 100 -1 72
102 200万 83 -19 31
103 200万 84 -19 262
104 190万 - - 321
105 190万 97 -8 168
106 170万 - - 339
107 170万 - - 157
108 170万 - - 282
109 170万 - - 355
110 170万 - - 79
111 170万 - - 74
112 170万 - - 143
113 160万 - - 323
114 150万 - - 40
115 150万 - - 49
116 140万 - - 71
117 140万 - - 120
118 140万 - - 195
119 140万 - - 57
120 140万 - - 292
121 140万 - - 131
122 140万 - - 372
123 140万 - - 87
124 140万 99 -25 337
125 140万 - - 298
126 140万 - - 44
127 135万 - - 325
128 130万 - - 89
129 130万 94 -35 -
130 118万 - - 152
131 117万 - - 394
132 115万 - - 222
133 114万 - - 60
134 113万 - - -
135 111万 - - 126
136 110万 - - 122
137 102万 - - 319
138 99万 - - 76
139 99万 - - 350
140 98万 - - -
141 97万 - - 187
142 96万 - - 134
143 95万 - - 166
144 94万 - - 251
145 90万 - - 379
146 89万 - - 53
147 89万 - - 254
148 88万 - - 206
欧阳 149 88万 - - 412
150 88万 - - 212
151 86万 - - 105
152 85万 - - 138
153 85万 - - -
154 84万 - - -
155 84万 - - 245
156 83万 - - 197
157 83万 - - 145
158 83万 - - 142
159 82万 - - 200
160 81万 - - 160
161 81万 - - 401
162 81万 - - 130
163 80万 - - 19
164 80万 - - 474
165 80万 - - 164
166 80万 - - 487
167 78万 - - 73
168 75万 - - 228
169 72万 - - 123
170 72万 - - 92
171 72万 - - 115
172 72万 - - 383
173 71万 - - -
174 71万 - - 159
175 70万 - - 146
176 68万 - - 397
177 68万 - - 182
178 67万 - - 301
179 67万 - - 62
180 67万 - - 28
181 65万 - - 185
182 62万 - - 124
183 60万 - - 170
184 58万 - - 36
185 55万 - - 174
186 55万 - - 269
187 55万 - - 12
188 55万 - - 382
189 54万 - - 83
190 54万 - - 330
191 54万 - - 229
192 53万 - - 125
193 52万 - - 132
194 52万 - - 78
195 49万 - - 190
196 49万 - - 291
197 49万 - - 499
198 48万 - - 259
199 47万 - - 65
200 47万 - - 280
201 47万 - - 133
202 47万 - - 324
203 46万 - - -
204 46万 - - 338
205 46万 - - 136
206 45万 - - 98
207 44万 - - 297
208 44万 - - 240
209 44万 - - 253
210 43万 - - 109
211 42万 - - -
212 41万 - - 117
213 41万 - - 37
214 40万 - - 326
215 40万 - - 334
216 40万 - - 387
217 39万 - - 463
218 39万 - - 308
219 38万 - - 39
220 38万 - - 181
221 38万 - - 172
222 37万 - - -
223 37万 - - 370
224 36万 - - 277
225 36万 - - 11
226 36万 - - 243
227 36万 - - 33
228 36万 - - 233
229 35万 - - 139
230 35万 - - 205
231 34万 - - 48
232 34万 - - 281
233 34万 - - -
234 34万 - - 313
235 34万 - - 67
236 33万 - - 320
237 33万 - - -
238 33万 - - -
239 33万 - - -
240 32万 - - 486
241 31万 - - 112
242 31万 - - 488
243 31万 - - 86
244 31万 - - 161
245 30万 - - 148
246 30万 - - 377
247 30万 - - 175
248 30万 - - 353
249 30万 - - -
250 29万 - - 242
251 29万 - - -
252 28万 - - 459
253 28万 - - -
254 28万 - - 369
255 28万 - - -
256 28万 - - 500
257 27万 - - 208
258 26万 - - 315
259 26万 - - 307
260 25万 - - 220
261 25万 - - 375
262 25万 - - -
263 24万 - - -
264 24万 - - -
265 23万 - - 238
266 23万 - - 399
267 23万 - - 211
268 22万 - - 176
269 22万 - - -
270 22万 - - 173
271 22万 - - -
272 21万 - - 356
273 20万 - - 405
274 20万 - - -
275 20万 - - 279
276 20万 - - 390
277 20万 - - 199
278 19万 - - 217
279 19万 - - 81
280 19万 - - -
281 19万 - - 45
282 19万 - - 111
283 19万 - - 135
284 18万 - - 304
285 18万 - - 55
286 17万 - - 289
287 17万 - - -
288 17万 - - -
289 17万 - - 261
290 16万 - - 66
291 16万 - - -
292 16万 - - 278
293 16万 - - 97
294 16万 - - 316
295 16万 - - -
296 15万 - - 408
297 15万 - - -
298 15万 - - 475
299 15万 - - 364
300 14万 - - 351

更多中华姓氏

  《百家姓》尽管收录了504个姓氏,但中华姓氏源远流长,未收录的姓氏仍有很多。据不完全统计,中国历代文献记载中,前前后后出现过的姓氏多达6403个,其中: 单字姓氏:3730个;双字姓氏:2498个;三字姓氏:163个;四字姓氏:9个;五字姓氏:3个。但是,其中有一半以上的姓氏,特别是许多复音姓氏,早已从历史上消失。从最近资料推测,中国国内使用汉字姓氏的人口中,现存的姓氏数量约为三千个左右。

  以下是一些百家姓中未收录而较为常见的姓氏:

叶赫那拉
章佳那拉
依尔根觉罗依尔觉罗萨嘛喇赫舍里
额尔德特萨克达钮祜禄他塔喇喜塔腊
讷殷富察叶赫那兰库雅喇瓜尔佳舒穆禄
爱新觉罗索绰络纳喇乌雅范姜
碧鲁张廖张简图门太史
公叔乌孙完颜马佳佟佳
富察费莫
线
鹿
谷梁拓跋
锺离

用户登录

搜索

起名投票

爱名网对您的起名有帮助吗?
 
您是通过什么方式得知爱名网?