百家姓
《百家姓》是一本广为流传的关于中文姓氏的书,“赵钱孙李、周吴郑王”,许多华人都对这四字谣都无比的熟悉,即使一个目不识丁的人也听说过百家姓。此书具体写于何时?作者是谁?至今依然是一个谜。自公元十世纪北宋起,此书在中国广为流传。南宋诗人陆游(公元1125-1210年)最早在《秋日小雨》一诗中提到百家姓。明清代有学者研究认为,《百家姓》早在宋朝以前就存在,在北宋初期由一位吴越不知名的学者将其编辑成册,从此流传。
《百家姓》起初只收集了姓氏411个,后增补到504个(爱名网-宝宝起名按:将百家姓翻来覆去数了若干遍,都只有503个姓。但网上资料普遍认为是504个。计算方法不同?有待澄清),其中单姓444个,复姓60个。
《百家姓》的次序不是依各姓氏人口实际排列,而是因为读来顺口,易学好记。宋朝的皇氏姓‘赵’,五代十国时期吴越国的国王姓‘钱’,宋朝的一位学者相信‘孙’是宋朝皇族妻妾的姓氏, ‘李’是南唐的统治者--李后主的姓氏。这就是《百家姓》的开场白--“赵钱孙李”次序的由来。
《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。《百家姓》不仅只在汉族中广为流传,其译本也在与汉族有着友好往来的少数民族中传播,如:《蒙古字目百家姓》,《女真字目百家姓》。由此可见百家姓的深远影响程度。
以下是《百家姓》全文,点击各姓能看到更具体的姓氏起源、排行、名人等。
朱秦尤许 何吕施张 孔曹严华 金魏陶姜
戚谢邹喻 柏水窦章 云苏潘葛 奚范彭郎
鲁韦昌马 苗凤花方 俞任袁柳 酆鲍史唐
费廉岑薛 雷贺倪汤 滕殷罗毕 郝邬安常
乐于时傅 皮卞齐康 伍余元卜 顾孟平黄
和穆萧尹 姚邵湛汪 祁毛禹狄 米贝明臧
计伏成戴 谈宋茅庞 熊纪舒屈 项祝董梁
杜阮蓝闵 席季麻强 贾路娄危 江童颜郭
梅盛林刁 钟徐邱骆 高夏蔡田 樊胡凌霍
虞万支柯 昝管卢莫 经房裘缪 干解应宗
丁宣贲邓 郁单杭洪 包诸左石 崔吉钮龚
程嵇邢滑 裴陆荣翁 荀羊於惠 甄曲家封
芮羿储靳 汲邴糜松 井段富巫 乌焦巴弓
牧隗山谷 车侯宓蓬 全郗班仰 秋仲伊宫
甯仇栾暴 甘钭厉戎 祖武符刘 景詹束龙
叶幸司韶 郜黎蓟薄 印宿白怀 蒲台从鄂
索咸籍赖 卓蔺屠蒙 池乔阴鬱 胥能苍双
闻莘党翟 谭贡劳逄 姬申扶堵 冉宰郦雍
却璩桑桂 濮牛寿通 边扈燕冀 郏浦尚农
温别庄晏 柴瞿阎充 慕连茹习 宦艾鱼容
向古易慎 戈廖庚终 暨居衡步 都耿满弘
匡国文寇 广禄阙东 殴殳沃利 蔚越夔隆
师巩厍聂 晁勾敖融 冷訾辛阚 那简饶空
曾毋沙乜 养鞠须丰 巢关蒯相 查后荆红
游竺权逯 盖益桓公 万俟司马 上官欧阳
夏侯诸葛 闻人东方 赫连皇甫 尉迟公羊
澹台公冶 宗政濮阳 淳于单于 太叔申屠
公孙仲孙 轩辕令狐 钟离宇文 长孙慕容
鲜于闾丘 司徒司空 亓官司寇 仉督子车
颛孙端木 巫马公西 漆雕乐正 壤驷公良
拓拔夹谷 宰父谷粱 晋楚闫法 汝鄢塗钦
段干百里 东郭南门 呼延归海 羊舌微生
岳帅缑亢 况后有琴 梁丘左丘 东门西门
商牟佘佴 伯赏南宫 墨哈谯笪 年爱阳佟
第五言福 百家姓终
最新姓氏排名
2009年公安部公布了我国百家姓的最新排名,王、李、张分列前三位,其总人口数就已达2.7亿,接近美国总人口数。排在前10名的还有刘、陈、杨、黄、赵、吴、周。根据公安部治安管理局直接对全国户籍人口的统计分析,王姓目前仍是我国的第一姓,有9288.1万人,约占全国人口总数的7.25%。也就是说每13个人中就有一个人姓王,相当于四川省的总人口,比德国的总人口还高1000万人。
此次排名是直接依托公安部的全国公民身份信息系统,而不像以往是在全国抽取 50多万人进行抽样调查,然后根据调查结果确定排名顺序。因此这次最新排名是有史以来最准确的一次,这对了解姓氏的分布与人口迁徙过程都有着重要意义。
以下是国内人数最多的前300位姓氏最新排名及排名变动。
| 姓氏 | 最新排名 | 国内人数 | 2007年排名 | 排名变动 | 百家姓排名 |
| 王 | 1 | 9200万 | 1 | - | 8 |
| 李 | 2 | 9000万 | 2 | - | 4 |
| 张 | 3 | 8500万 | 3 | - | 24 |
| 刘 | 4 | 6700万 | 4 | - | 252 |
| 陈 | 5 | 5800万 | 5 | - | 10 |
| 杨 | 6 | 4000万 | 6 | - | 16 |
| 黄 | 7 | 3100万 | 7 | - | 96 |
| 孙 | 8 | 2600万 | 12 | +4 | 3 |
| 周 | 9 | 2500万 | 10 | +1 | 5 |
| 吴 | 10 | 2400万 | 9 | -1 | 6 |
| 徐 | 11 | 1900万 | 11 | - | 150 |
| 赵 | 12 | 1800万 | 8 | -4 | 1 |
| 朱 | 13 | 1500万 | 14 | +1 | 17 |
| 马 | 14 | 1500万 | 13 | -1 | 52 |
| 胡 | 15 | 1400万 | 15 | - | 158 |
| 郭 | 16 | 1400万 | 16 | - | 144 |
| 林 | 17 | 1300万 | 19 | +2 | 147 |
| 何 | 18 | 1300万 | 17 | -1 | 21 |
| 高 | 19 | 1200万 | 18 | -1 | 153 |
| 梁 | 20 | 1100万 | 22 | +2 | 128 |
| 郑 | 21 | 1100万 | 21 | - | 7 |
| 罗 | 22 | 1000万 | 20 | -2 | 75 |
| 宋 | 23 | 900万 | 24 | +1 | 118 |
| 谢 | 24 | 900万 | 23 | -1 | 34 |
| 唐 | 25 | 780万 | 25 | - | 64 |
| 韩 | 26 | 760万 | 27 | +1 | 15 |
| 曹 | 27 | 730万 | 30 | +3 | 26 |
| 许 | 28 | 730万 | 26 | -2 | 20 |
| 邓 | 29 | 730万 | 29 | - | 180 |
| 萧 | 30 | 730万 | - | - | 99 |
| 冯 | 31 | 700万 | 28 | -3 | 9 |
| 曾 | 32 | 680万 | 32 | - | 385 |
| 程 | 33 | 660万 | 44 | +11 | 193 |
| 蔡 | 34 | 650万 | 40 | +6 | 155 |
| 彭 | 35 | 640万 | 31 | -4 | 47 |
| 潘 | 36 | 620万 | 37 | +1 | 43 |
| 袁 | 37 | 620万 | 36 | -1 | 59 |
| 于 | 38 | 600万 | 38 | - | 82 |
| 董 | 39 | 590万 | 35 | -4 | 127 |
| 余 | 40 | 580万 | 41 | +1 | 90 |
| 苏 | 41 | 580万 | 45 | +4 | 42 |
| 叶 | 42 | 580万 | 43 | +1 | 257 |
| 吕 | 43 | 570万 | 47 | +4 | 22 |
| 魏 | 44 | 570万 | 46 | +2 | 30 |
| 蒋 | 45 | 540万 | 39 | -6 | 13 |
| 田 | 46 | 520万 | 34 | -12 | 156 |
| 杜 | 47 | 520万 | 42 | -5 | 129 |
| 丁 | 48 | 470万 | 48 | - | 177 |
| 沈 | 49 | 470万 | 50 | +1 | 14 |
| 姜 | 50 | 460万 | 53 | +3 | 32 |
| 范 | 51 | 460万 | 59 | +8 | 46 |
| 江 | 52 | 450万 | 74 | +22 | 141 |
| 傅 | 53 | 450万 | 66 | +13 | 84 |
| 钟 | 54 | 440万 | 55 | +1 | 149 |
| 卢 | 55 | 440万 | 52 | -3 | 167 |
| 汪 | 56 | 430万 | 58 | +2 | 104 |
| 戴 | 57 | 430万 | 96 | +39 | 116 |
| 崔 | 58 | 420万 | 54 | -4 | 189 |
| 任 | 59 | 420万 | 49 | -10 | 58 |
| 陆 | 60 | 420万 | 57 | -3 | 198 |
| 廖 | 61 | 420万 | 62 | +1 | 342 |
| 姚 | 62 | 410万 | 51 | -11 | 101 |
| 方 | 63 | 410万 | 67 | +4 | 56 |
| 金 | 64 | 380万 | 60 | -4 | 29 |
| 邱 | 65 | 380万 | 73 | +8 | 151 |
| 夏 | 66 | 370万 | 64 | -2 | 154 |
| 谭 | 67 | 370万 | 56 | -11 | 293 |
| 韦 | 68 | 370万 | 65 | -3 | 50 |
| 贾 | 69 | 370万 | 63 | -6 | 137 |
| 邹 | 70 | 360万 | 69 | -1 | 35 |
| 石 | 71 | 360万 | 61 | -10 | 188 |
| 熊 | 72 | 360万 | 71 | -1 | 121 |
| 孟 | 73 | 330万 | 70 | -3 | 94 |
| 秦 | 74 | 320万 | 72 | -2 | 18 |
| 阎 | 75 | 310万 | - | - | 327 |
| 薛 | 76 | 310万 | 76 | - | 68 |
| 侯 | 77 | 300万 | 80 | +3 | 230 |
| 雷 | 78 | 300万 | 79 | +1 | 69 |
| 白 | 79 | 280万 | 68 | -11 | 267 |
| 龙 | 80 | 280万 | 81 | +1 | 256 |
| 段 | 81 | 270万 | 78 | -3 | 218 |
| 郝 | 82 | 270万 | 88 | +6 | 77 |
| 孔 | 83 | 270万 | 98 | +15 | 25 |
| 邵 | 84 | 270万 | 90 | +6 | 102 |
| 史 | 85 | 250万 | 82 | -3 | 63 |
| 毛 | 86 | 250万 | 87 | +1 | 106 |
| 常 | 87 | 240万 | - | - | 80 |
| 万 | 88 | 240万 | 91 | +3 | 162 |
| 顾 | 89 | 230万 | 86 | -3 | 93 |
| 赖 | 90 | 230万 | - | - | 276 |
| 武 | 91 | 220万 | 95 | +4 | 250 |
| 康 | 92 | 220万 | - | - | 88 |
| 贺 | 93 | 220万 | 85 | -8 | 70 |
| 严 | 94 | 220万 | 93 | -1 | 27 |
| 尹 | 95 | 220万 | 75 | -20 | 100 |
| 钱 | 96 | 220万 | 92 | -4 | 2 |
| 施 | 97 | 210万 | - | - | 23 |
| 牛 | 98 | 200万 | - | - | 310 |
| 洪 | 99 | 200万 | - | - | 184 |
| 龚 | 100 | 200万 | 89 | -11 | 192 |
| 汤 | 101 | 200万 | 100 | -1 | 72 |
| 陶 | 102 | 200万 | 83 | -19 | 31 |
| 黎 | 103 | 200万 | 84 | -19 | 262 |
| 温 | 104 | 190万 | - | - | 321 |
| 莫 | 105 | 190万 | 97 | -8 | 168 |
| 易 | 106 | 170万 | - | - | 339 |
| 樊 | 107 | 170万 | - | - | 157 |
| 乔 | 108 | 170万 | - | - | 282 |
| 文 | 109 | 170万 | - | - | 355 |
| 安 | 110 | 170万 | - | - | 79 |
| 殷 | 111 | 170万 | - | - | 74 |
| 颜 | 112 | 170万 | - | - | 143 |
| 庄 | 113 | 160万 | - | - | 323 |
| 章 | 114 | 150万 | - | - | 40 |
| 鲁 | 115 | 150万 | - | - | 49 |
| 倪 | 116 | 140万 | - | - | 71 |
| 庞 | 117 | 140万 | - | - | 120 |
| 邢 | 118 | 140万 | - | - | 195 |
| 俞 | 119 | 140万 | - | - | 57 |
| 翟 | 120 | 140万 | - | - | 292 |
| 蓝 | 121 | 140万 | - | - | 131 |
| 聂 | 122 | 140万 | - | - | 372 |
| 齐 | 123 | 140万 | - | - | 87 |
| 向 | 124 | 140万 | 99 | -25 | 337 |
| 申 | 125 | 140万 | - | - | 298 |
| 葛 | 126 | 140万 | - | - | 44 |
| 柴 | 127 | 135万 | - | - | 325 |
| 伍 | 128 | 130万 | - | - | 89 |
| 覃 | 129 | 130万 | 94 | -35 | - |
| 骆 | 130 | 118万 | - | - | 152 |
| 关 | 131 | 117万 | - | - | 394 |
| 焦 | 132 | 115万 | - | - | 222 |
| 柳 | 133 | 114万 | - | - | 60 |
| 欧 | 134 | 113万 | - | - | - |
| 祝 | 135 | 111万 | - | - | 126 |
| 纪 | 136 | 110万 | - | - | 122 |
| 尚 | 137 | 102万 | - | - | 319 |
| 毕 | 138 | 99万 | - | - | 76 |
| 耿 | 139 | 99万 | - | - | 350 |
| 芦 | 140 | 98万 | - | - | - |
| 左 | 141 | 97万 | - | - | 187 |
| 季 | 142 | 96万 | - | - | 134 |
| 管 | 143 | 95万 | - | - | 166 |
| 符 | 144 | 94万 | - | - | 251 |
| 辛 | 145 | 90万 | - | - | 379 |
| 苗 | 146 | 89万 | - | - | 53 |
| 詹 | 147 | 89万 | - | - | 254 |
| 曲 | 148 | 88万 | - | - | 206 |
| 欧阳 | 149 | 88万 | - | - | 412 |
| 靳 | 150 | 88万 | - | - | 212 |
| 祁 | 151 | 86万 | - | - | 105 |
| 路 | 152 | 85万 | - | - | 138 |
| 涂 | 153 | 85万 | - | - | - |
| 兰 | 154 | 84万 | - | - | - |
| 甘 | 155 | 84万 | - | - | 245 |
| 裴 | 156 | 83万 | - | - | 197 |
| 梅 | 157 | 83万 | - | - | 145 |
| 童 | 158 | 83万 | - | - | 142 |
| 翁 | 159 | 82万 | - | - | 200 |
| 霍 | 160 | 81万 | - | - | 160 |
| 游 | 161 | 81万 | - | - | 401 |
| 阮 | 162 | 81万 | - | - | 130 |
| 尤 | 163 | 80万 | - | - | 19 |
| 岳 | 164 | 80万 | - | - | 474 |
| 柯 | 165 | 80万 | - | - | 164 |
| 牟 | 166 | 80万 | - | - | 487 |
| 滕 | 167 | 78万 | - | - | 73 |
| 谷 | 168 | 75万 | - | - | 228 |
| 舒 | 169 | 72万 | - | - | 123 |
| 卜 | 170 | 72万 | - | - | 92 |
| 成 | 171 | 72万 | - | - | 115 |
| 饶 | 172 | 72万 | - | - | 383 |
| 宁 | 173 | 71万 | - | - | - |
| 凌 | 174 | 71万 | - | - | 159 |
| 盛 | 175 | 70万 | - | - | 146 |
| 查 | 176 | 68万 | - | - | 397 |
| 单 | 177 | 68万 | - | - | 182 |
| 冉 | 178 | 67万 | - | - | 301 |
| 鲍 | 179 | 67万 | - | - | 62 |
| 华 | 180 | 67万 | - | - | 28 |
| 包 | 181 | 65万 | - | - | 185 |
| 屈 | 182 | 62万 | - | - | 124 |
| 房 | 183 | 60万 | - | - | 170 |
| 喻 | 184 | 58万 | - | - | 36 |
| 解 | 185 | 55万 | - | - | 174 |
| 蒲 | 186 | 55万 | - | - | 269 |
| 卫 | 187 | 55万 | - | - | 12 |
| 简 | 188 | 55万 | - | - | 382 |
| 时 | 189 | 54万 | - | - | 83 |
| 连 | 190 | 54万 | - | - | 330 |
| 车 | 191 | 54万 | - | - | 229 |
| 项 | 192 | 53万 | - | - | 125 |
| 闵 | 193 | 52万 | - | - | 132 |
| 邬 | 194 | 52万 | - | - | 78 |
| 吉 | 195 | 49万 | - | - | 190 |
| 党 | 196 | 49万 | - | - | 291 |
| 阳 | 197 | 49万 | - | - | 499 |
| 司 | 198 | 48万 | - | - | 259 |
| 费 | 199 | 47万 | - | - | 65 |
| 蒙 | 200 | 47万 | - | - | 280 |
| 席 | 201 | 47万 | - | - | 133 |
| 晏 | 202 | 47万 | - | - | 324 |
| 隋 | 203 | 46万 | - | - | - |
| 古 | 204 | 46万 | - | - | 338 |
| 强 | 205 | 46万 | - | - | 136 |
| 穆 | 206 | 45万 | - | - | 98 |
| 姬 | 207 | 44万 | - | - | 297 |
| 宫 | 208 | 44万 | - | - | 240 |
| 景 | 209 | 44万 | - | - | 253 |
| 米 | 210 | 43万 | - | - | 109 |
| 麦 | 211 | 42万 | - | - | - |
| 谈 | 212 | 41万 | - | - | 117 |
| 柏 | 213 | 41万 | - | - | 37 |
| 瞿 | 214 | 40万 | - | - | 326 |
| 艾 | 215 | 40万 | - | - | 334 |
| 沙 | 216 | 40万 | - | - | 387 |
| 鄢 | 217 | 39万 | - | - | 463 |
| 桂 | 218 | 39万 | - | - | 308 |
| 窦 | 219 | 38万 | - | - | 39 |
| 郁 | 220 | 38万 | - | - | 181 |
| 缪 | 221 | 38万 | - | - | 172 |
| 畅 | 222 | 37万 | - | - | - |
| 巩 | 223 | 37万 | - | - | 370 |
| 卓 | 224 | 36万 | - | - | 277 |
| 褚 | 225 | 36万 | - | - | 11 |
| 栾 | 226 | 36万 | - | - | 243 |
| 戚 | 227 | 36万 | - | - | 33 |
| 全 | 228 | 36万 | - | - | 233 |
| 娄 | 229 | 35万 | - | - | 139 |
| 甄 | 230 | 35万 | - | - | 205 |
| 郎 | 231 | 34万 | - | - | 48 |
| 池 | 232 | 34万 | - | - | 281 |
| 丛 | 233 | 34万 | - | - | - |
| 边 | 234 | 34万 | - | - | 313 |
| 岑 | 235 | 34万 | - | - | 67 |
| 农 | 236 | 33万 | - | - | 320 |
| 苟 | 237 | 33万 | - | - | - |
| 迟 | 238 | 33万 | - | - | - |
| 保 | 239 | 33万 | - | - | - |
| 商 | 240 | 32万 | - | - | 486 |
| 臧 | 241 | 31万 | - | - | 112 |
| 佘 | 242 | 31万 | - | - | 488 |
| 卞 | 243 | 31万 | - | - | 86 |
| 虞 | 244 | 31万 | - | - | 161 |
| 刁 | 245 | 30万 | - | - | 148 |
| 冷 | 246 | 30万 | - | - | 377 |
| 应 | 247 | 30万 | - | - | 175 |
| 匡 | 248 | 30万 | - | - | 353 |
| 栗 | 249 | 30万 | - | - | - |
| 仇 | 250 | 29万 | - | - | 242 |
| 练 | 251 | 29万 | - | - | - |
| 楚 | 252 | 28万 | - | - | 459 |
| 揭 | 253 | 28万 | - | - | - |
| 师 | 254 | 28万 | - | - | 369 |
| 官 | 255 | 28万 | - | - | - |
| 佟 | 256 | 28万 | - | - | 500 |
| 封 | 257 | 27万 | - | - | 208 |
| 燕 | 258 | 26万 | - | - | 315 |
| 桑 | 259 | 26万 | - | - | 307 |
| 巫 | 260 | 25万 | - | - | 220 |
| 敖 | 261 | 25万 | - | - | 375 |
| 原 | 262 | 25万 | - | - | - |
| 植 | 263 | 24万 | - | - | - |
| 邝 | 264 | 24万 | - | - | - |
| 仲 | 265 | 23万 | - | - | 238 |
| 荆 | 266 | 23万 | - | - | 399 |
| 储 | 267 | 23万 | - | - | 211 |
| 宗 | 268 | 22万 | - | - | 176 |
| 楼 | 269 | 22万 | - | - | - |
| 干 | 270 | 22万 | - | - | 173 |
| 苑 | 271 | 22万 | - | - | - |
| 寇 | 272 | 21万 | - | - | 356 |
| 盖 | 273 | 20万 | - | - | 405 |
| 南 | 274 | 20万 | - | - | - |
| 屠 | 275 | 20万 | - | - | 279 |
| 鞠 | 276 | 20万 | - | - | 390 |
| 荣 | 277 | 20万 | - | - | 199 |
| 井 | 278 | 19万 | - | - | 217 |
| 乐 | 279 | 19万 | - | - | 81 |
| 银 | 280 | 19万 | - | - | - |
| 奚 | 281 | 19万 | - | - | 45 |
| 明 | 282 | 19万 | - | - | 111 |
| 麻 | 283 | 19万 | - | - | 135 |
| 雍 | 284 | 18万 | - | - | 304 |
| 花 | 285 | 18万 | - | - | 55 |
| 闻 | 286 | 17万 | - | - | 289 |
| 冼 | 287 | 17万 | - | - | - |
| 木 | 288 | 17万 | - | - | - |
| 郜 | 289 | 17万 | - | - | 261 |
| 廉 | 290 | 16万 | - | - | 66 |
| 衣 | 291 | 16万 | - | - | - |
| 蔺 | 292 | 16万 | - | - | 278 |
| 和 | 293 | 16万 | - | - | 97 |
| 冀 | 294 | 16万 | - | - | 316 |
| 占 | 295 | 16万 | - | - | - |
| 公 | 296 | 15万 | - | - | 408 |
| 门 | 297 | 15万 | - | - | - |
| 帅 | 298 | 15万 | - | - | 475 |
| 利 | 299 | 15万 | - | - | 364 |
| 满 | 300 | 14万 | - | - | 351 |
更多中华姓氏
《百家姓》尽管收录了504个姓氏,但中华姓氏源远流长,未收录的姓氏仍有很多。据不完全统计,中国历代文献记载中,前前后后出现过的姓氏多达6403个,其中: 单字姓氏:3730个;双字姓氏:2498个;三字姓氏:163个;四字姓氏:9个;五字姓氏:3个。但是,其中有一半以上的姓氏,特别是许多复音姓氏,早已从历史上消失。从最近资料推测,中国国内使用汉字姓氏的人口中,现存的姓氏数量约为三千个左右。
以下是一些百家姓中未收录而较为常见的姓氏: